Siamáci ve Veltrusech
Je vždy potěšitelné, když se řady chovatelů řídce chovaného plemene rozšíří o dalšího nadšence. A...
1,0 Sim 325-T110 x 0,1 Sim C 3-2 S-7 (krytí 13.11.2012). Narození mláďat 19.12.2012. 6 mláďat!
Ve vrhu jsou 3 tmavší (2,1) a tři světlejší (1,2) mláďata. Registrovat budu všech šest.
23.2.2013 ODSTAV
9.3.2013 - Tmavé homozygotní kusy přesunuty do výkrmu. Světlé kusy (1.2) ponechány pro výstavní účely.
Sameček ustájen samostatně.
Věk (týdny) | Optimum (g) | Světlí 1.0-0.1-0.1 | Tmaví 1.0-1.0-0.1 | Poznámka | |
1 | 4 týdny | 350 - 400 | 370-380-390 | 340-400-420 | váha je optim. |
2 | 8 týdnů | 700 - 900 | 1060-970-950 | 950-1050-1040 | váha téměř optm. |
3 | 12 týdnů | 1200 - 1400 | 1520-1410-1390 | ----------------------- | |
4 | 16 týdnů | 1600 - 1800 | 2110-1860-1840 | ----------------------- | |
5 | 20 týdnů | 2000 - 2300 | 8.5.2013 | ||
6 | 24 týdnů | 2700 a více | 5.6.2013 | ||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
Nebyly nalezeny žádné příspěvky.