1.0 Činča C3-3 6-K (F1 reg.) X Kuh (dihybrid) C3-3 19-K (krytí 26.3.2014). 26.4.2014 narozeno 7 mláďat. Jedno tmavé bylo ihned vyřazeno. Ponecháno šest kusů. Jsou tam 3 světlejší.
Poznámky:
1) Rýsuje se jeden siamáček. Zajímavé je srovnání světle a tmavě činčilovitého mláděte.
2) To co se zdálo býti siamáčkem začíná zajímavě žloutnout. Že by žlutá kuna?
3) Bílý králíček se vybarvuje jako černopesíkatý.
Tabulka hmotnosti:
Stáří (týdny) | 1.0 tm.-sv.činč. | 1.0 čer-tm.hněd | 0,1 Si nebo žl.kuna?- černopesíkatý? | Poznámka | |
1 | 4 | 480-530 | 520-490 | 570-570 | 25.5.2014 |
2 | 9 + 3 dny | xxx | xxx | 1470-1470 | 1.7.2014 |
3 | 12 - 3 dny | xxx | xxx | 1700-1790 | 16.7.2014 |
4 | 18 - 3 dny | xxx | xxx | Siž 2160 | 27.8.2014 |
5 | 20 | 2400 | 13.9.2014 | ||
6 | 24 | 11.10.2014 | |||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
11 dnů: