Siamáci ve Veltrusech
Je vždy potěšitelné, když se řady chovatelů řídce chovaného plemene rozšíří o dalšího nadšence. A...
1.0 Ňufík Čč C 10-3 8351 - 0.1 Majda C 2-1 S-13. Krytí 13.9.2014. 15.10.2014 narozeno 8 mláďat! Ponecháno 7.
Poznámky:
1) Příprava F1 generace pro Valašskou kunu.
2) 14.12.2014 byly odděleny 2 samičky pro užší výběr.
3) Nepružná srst.
4) Samičce pro další chov bylo přiděleno jméno Newmajda a číslo C10-4 19-K.
Stáří (týdny) | 3.0 | 0.2 | 0.2 výběr | Poznámka | |
1 | 4 + 3 dny | 510-350 | 510-350 | 510-350 | 14.11.2014 |
2 | 8+ 4 dny | 1240-1090-1090 | 1000-780 | 1180-1150 | 14.12.2014 |
3 | 13-1den | 1780-1670-1570 | 1420-1320 | 1740-1680 | 13.1.2015 |
4 | 16 - 4 dny | 1780-1730 | 2080-2020 | 31.1.2015 | |
5 | 19 - 4 dny | xxx | xxx | 2210 | 21.2.2015 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
4 týdny:
Odstaveno:
Dvě samičky z nichž jedna půjde do chovu:
21.2.2015 C10-4 19-K