Siž C4-4 S-86 (Hanuš) - Siž C10-3 24-K (Černá Majda). Krytí 27.1.2016. Dne 27.2.2016 narozeno 8 mláďat, z toho jedno bylo mrtvé.
Poznámky:
1)
Stáří (týdny) | Poznámka | ||||
1 | 4 | 26.3.2016 | |||
2 | 8 | 23.4.2016 | |||
3 | 12 | 21.5.2016 | |||
4 | 16 | 18.6.2016 | |||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
První fotografie vrhu: